Power Automate Desktopde使用できるプロパティについてご紹介します。
プロパティについて
プロパティとは
プロパティとは、あるデータやコードの設定や属性に関する情報のことを指す用語です。
プログラミング(構造化、オブジェクト指向などの)では、プロパティはそのプログラムや要素(オブジェクト)などがもつ情報などを参照することができる方法のひとつとして用意されており、Power Automate Desktopでのこのプロパティを通じて、フローで利用する数々のデータの情報を取得することができます。
プロパティの記述方法
プロパティは、%~%
の内側にピリオドで区切って入力します。
%変数の名前.プロパティの名前%
%List.Count%
%DateTime.DayOfWeek%
以下はメッセージに要素の件数を表示する例です。
Power Automate Desktopで利用できるプロパティ
Power Automate Desktopの変数には、以下のような複数のプロパティが用意されています。
いくつかよく使われると思われる代表的なものをご紹介します。
テキスト型のプロパティ
テキスト形式のデータ型には以下のプロパティが利用可能です。
プロパティ | 概要 |
---|---|
isEmpty | テキストが空かどうかを判定した結果を返します。 |
Length | テキストの文字数を返します。 |
ToLower | アルファベットがすべて小文字に変換された文字列を返します。 |
ToUpper | アルファベットがすべて大文字に変換された文字列を返します。 |
Trimmed | 文字の両端に空白文字があった場合に、それらを削除した文字列を返します。 |
リスト型のプロパティ
リスト形式のデータ型には以下のプロパティが利用可能です。
プロパティ | 概要 |
---|---|
Count | リストの件数を返します。 |
ファイル型・フォルダ型のプロパティ
ファイルやフォルダ形式のデータ型には以下のプロパティが利用可能です。
プロパティ | 概要 |
---|---|
Directory | ディレクトリ(フォルダ)名を返します。 ファイル型の場合はそのファイルが格納されたディレクトリを返します。 |
Exists | そのファイルやディレクトリ(フォルダ)が存在するか否かを返します。 |
Extension | ファイルの拡張子を返します。 |
FullName | ファイル、ディレクトリ(フォルダ)までのパスを含めたフルパス+ファイル名を返します。 |
FilesCount | ディレクトリ(フォルダ)に含まれるファイルの数を返します。 |
FoldersCount | ディレクトリ(フォルダ)に含まれるフォルダの数を返します。 |
isEmpty | ファイルやディレクトリ(フォルダ)が空であるか否かを返します。 |
IsHidden | ファイルやディレクトリ(フォルダ)の属性が「非表示」であるか否かを返します。 |
IsSystem | ディレクトリ(フォルダ)の属性が「システム」であるか否かを返します。c:\Windows\ フォルダのようにシステムが使用するディレクトリで真となります。 |
IsReadOnly | ディレクトリ(フォルダ)の属性が「読み取り専用」であるか否かを返します。 |
IsArchive | ディレクトリ(フォルダ)が圧縮ファイル(アーカイブファイル)であるか否かを返します。 |
Name | ファイルやディレクトリ(フォルダ)の名前を返します。 |
Parent | 親ディレクトリの名前を返します。 |
RootPath | そのファイル、ディレクトリのルート(c:\ 、d:\ など)を返します。ドライブレターなどを確認することが可能です。 |
Size | ファイルサイズを返します。 |
LastAccessed | そのファイルへの最終アクセス日時を返します。 |
LastModified | ファイルやディレクトリ(フォルダ)が最後に編集された日時を返します。 |
CreationTime | ファイルやディレクトリ(フォルダ)が作成された日時を返します。 |
日付型のプロパティ
日付時刻形式のデータ型には以下のプロパティが利用可能です。
プロパティ | 概要 |
---|---|
Year | 年を数値で返します。 |
Month | 月を数値で返します。 |
Day | 日を数値で返します。 |
DayOfWeek | 曜日を文字列で返します。 |
DayOfYear | その年の1月1日からの日数を数値で返します。 |
Hour | 時を数値で返します。 |
Minute | 分を数値で返します。 |
Second | 秒を数値で返します。 |
日付型のデータについては書式を指定して表示を変更したり、内容を取り出したりすることも可能です。
日付の書式については以下も参考にご覧ください。
コメント