Google Play Musicの定期購入サービス (サブスクリプション) に申し込んだので、どんな楽曲が配信されているのか探してみます。
前回、カラオケのヒット曲がどれくらい配信されているのかを確認してみましたが、今回は邦楽/J-POPがどれくらい配信されているのか、アーティスト単位で確認してみました。
Google Play Music と Apple Music との違いは?
Google Play Music と Apple Music との違いとして、配信曲の違いが挙げられます。
音楽配信サービスは参加レコード会社やアーティストと契約し、配信楽曲の提供を受けることでこれらのサービスを実現しています。運営会社の違いにより契約しているレコード会社が異なるため、サービスによって聴けるアーティスト、曲が異なる点は注意が必要です。
特に、Google Play Musicについては海外初のサービスのため国内のレコードレーベルとの契約が遅れている可能性もあるため、邦楽/J-POPの配信ににおいては国内サービスのAWAやLINEミュージックが強い側面もあるようです。
とすると、音楽配信サービスには参加レコード会社がどれだけあり、どんなアーティストが配信されているのかが気になるポイントです。
レコード会社、レーベルには「ユニバーサルミュージックジャパン」「エイベックス」「ソニーミュージック」「日本コロムビア」などなどいろいろあり、レーベル単位でリサーチしている情報もネット上で見かけるのですが、正直、
レコード会社やレーベルで言われたってわっかんねーよ!!
って感じなので、アーティスト単位で配信されているのかどうかを自分で調べてみました。
Google Play Music 定期購入で配信されているアーティスト一覧
確認は以下の方法で行いました。
- 独断と偏見で代表的と思われるアーティストを100グループほどをリストアップ
- Google Play Musicの検索ボックスでアーティスト名を検索
- 検索結果を確認。「人気曲が3曲以上」かつ「アルバムが1枚以上」表示されたものを「○:配信あり」とする。
Google Play Music 定期購入(サブスクリプション)配信曲確認
~あのアーティストは配信されてる?ランダムに100+αアーティストを確認~
No. | アーティスト名(順不同) | Google Play Music 定期購入の配信 |
---|---|---|
1 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | ○:配信あり |
2 | 安室奈美恵 | ×:配信なし |
3 | 絢香 | ○:配信あり |
4 | 嵐 | ×:配信なし |
5 | E-Girls | ○:配信あり |
6 | 家入レオ | ×:配信なし |
7 | いきものがかり | ×:配信なし |
8 | 宇多田ヒカル | ×:配信なし |
9 | ウルフルズ | ○:配信あり |
10 | HY | ○:配信あり |
11 | AKB48 | ○:配信あり |
12 | EXILE | ○:配信あり |
13 | EGO-WRAPPIN’ | ×:配信なし |
14 | X JAPAN | ×:配信なし |
15 | Every Little Thing | ○:配信あり |
16 | エレファントカシマシ | ○:配信あり |
17 | 大塚愛 | ○:配信あり |
18 | 奥田民生 | ×:配信なし |
19 | 尾崎豊 | ○:配信あり |
20 | 鬼束ちひろ | ○:配信あり |
21 | ORANGE RANGE | ○:配信あり |
22 | 加藤ミリヤ | ○:配信あり |
23 | KANA-BOON | ×:配信なし |
24 | Kalafina | ○:配信あり |
25 | 関ジャニ∞ | ×:配信なし |
26 | 氣志團 | ○:配信あり |
27 | キマグレン | ○:配信あり |
28 | 木村カエラ | ○:配信あり |
29 | きゃりーぱみゅぱみゅ | ○:配信あり |
31 | キュウソネコカミ | ○:配信あり |
30 | 9mm Parabellum Bullet | ○:配信あり |
32 | Kinki Kids | ×:配信なし |
33 | GReeeeN | ○:配信あり |
34 | くるり | ×:配信なし |
35 | GLAY | ×:配信なし |
36 | クレイジーケンバンド | ○:配信あり |
37 | ゲスの極み乙女。 | ○:配信あり |
38 | 倖田來未 | ○:配信あり |
39 | ゴールデンボンバー | ×:配信なし |
40 | 小島麻由美 | ○:配信あり |
41 | Cocco | ○:配信あり |
42 | コブクロ | ×:配信なし |
43 | 斉藤和義 | ○:配信あり |
44 | サカナクション | ○:配信あり |
45 | 坂本真綾 | ×:配信なし |
46 | サザンオールスターズ | ×:配信なし |
47 | サンボマスター | ○:配信あり |
48 | 椎名林檎 | ×:配信なし |
49 | シャ乱Q | ×:配信なし |
50 | JUDY AND MARY | ○:配信あり |
51 | 湘南乃風 | ×:配信なし |
52 | Supercar | ○:配信あり |
53 | Superfly | ○:配信あり |
54 | スキマスイッチ | ×:配信なし |
55 | SNAIL RAMP | ○:配信あり |
56 | SPEED | ×:配信なし |
57 | スピッツ | ×:配信なし |
58 | SMAP | ×:配信なし |
59 | SEKAI NO OWARI | ×:配信なし |
60 | SOUL’d OUT | ○:配信あり |
61 | 高橋優 | ×:配信なし |
62 | CHAGE and ASKA | ×:配信なし |
64 | チャットモンチー | ○:配信あり |
63 | Chara | ○:配信あり |
66 | T.M.Revolution | ○:配信あり |
67 | 10-FEET | ×:配信なし |
68 | Do As Infinity | ○:配信あり |
69 | 東京事変 | ×:配信なし |
70 | TOKIO | ×:配信なし |
71 | Dragon Ash | ×:配信なし |
72 | AAA | ○:配信あり |
73 | DREAMS COME TRUE | ×:配信なし |
74 | 中川翔子 | ○:配信あり |
75 | 中島美嘉 | ○:配信あり |
76 | 中島みゆき | ×:配信なし |
77 | 長渕剛 | ○:配信あり |
78 | 夏川りみ | ○:配信あり |
79 | 西野カナ | ○:配信あり |
80 | PUFFY | ○:配信あり |
81 | Perfume | ×:配信なし |
82 | 浜崎あゆみ | ○:配信あり |
83 | BUMP OF CHICKEN | ×:配信なし |
84 | BEGIN | ×:配信なし |
85 | 一青窈 | ○:配信あり |
86 | the pillows | ○:配信あり |
87 | FUNKY MONKEY BABYS | ×:配信なし |
88 | THE BOOM | ○:配信あり |
89 | 福山雅治 | ×:配信なし |
90 | フジファブリック | ○:配信あり |
91 | flumpool | ×:配信なし |
92 | THE BLUE HEARTS | ×:配信なし |
93 | ポルノグラフィティ | ×:配信なし |
94 | 布袋寅泰 | ○:配信あり |
95 | BONNIE PINK | ○:配信あり |
96 | 槇原敬之 | ×:配信なし |
97 | 松任谷由実 | ×:配信なし |
98 | MAN WITH A MISSION | ○:配信あり |
99 | MISIA | ×:配信なし |
101 | 水樹奈々 | ×:配信なし |
100 | Mr.Children | ×:配信なし |
102 | moumoon | ○:配信あり |
103 | モーニング娘。 | ×:配信なし |
104 | ももいろクローバーZ | ○:配信あり |
105 | 森山直太朗 | ○:配信あり |
107 | MONKEY MAJIK | ○:配信あり |
106 | MONGOL800 | ×:配信なし |
108 | ゆず | ×:配信なし |
109 | ユニコーン | ×:配信なし |
110 | UNISON SQUARE GARDEN | ×:配信なし |
111 | LOVE PSYCHEDELICO | ×:配信なし |
112 | L’Arc~en~Ciel | ×:配信なし |
113 | RIP SLYME | ○:配信あり |
114 | 凛として時雨 | ×:配信なし |
115 | LUNA SEA | ○:配信あり |
116 | レミオロメン | ×:配信なし |
117 | ONE OK ROCK | ×:配信なし |
Google Play Music サブスクリプションでの配信あり | 60 | |
Google Play Music サブスクリプションでの配信なし | 56 | |
配信率 (配信あり / 117アーティスト *100) | 51.28% |
※上記全ての情報およびデータについては、その情報源の確実性を保証するものではありません。
「人気曲が3曲以上」という基準にしたのは、定量的に比較できる基準を設定するためにいくつかのアーティストを検索したところ、映画のサントラなどで主題歌1曲のみが配信されているアーティスト(ドリカム、ビギンなど)が散見されたためです。
映画のサントラなどはおそらくアーティストやレーベルとの契約が他の楽曲と異なるため、単独の配信ができるようになっているようですが、その曲以外の代表曲が配信されていないのに「配信あり」と判断するには不適切と考えてこのような基準にしています。
また、レコード会社の移籍などにより、一部の曲しか配信されていないアーティストもいました。(長渕剛、エレファントカシマシなど)
このあたりは掘り下げずに単純な検索結果のみで判断していますので、この比較表はあくまでもざっくり比較用としてみていただければと思います。
Google Play Musicで邦楽はやっぱり弱いという印象
Apple Music、LINEミュージック、AWAなどと比較したわけではないですが確認を行ってみてやはり、邦楽の配信が少ない、と個人的に感じました。
せっかく聴き放題なので、聴きそびれたあのアーティストもじっくり聴いてみよう、といったときに見つからないのは寂しいです。
また、お気に入りのアーティストが配信されていなければなおさらです。
ネットではドリカムが以前には配信されていたのに、最近になって配信が停止したとの情報もあり、今後お気に入りのアーティストの配信停止などのリスクもあるのだとすると、音楽配信サービスの選択は慎重にならざるを得ません。
ただ配信曲は日々更新されてます。当然これから配信曲数の拡大も十分望めますし、これから新たにデビューするアーティストはこういった環境を基準に活動が行われていくことになります。
CDを1枚1枚買っていた時代もたかだか数十年。
世代が変わりこういった環境に最適化された音楽の楽しみ方も生まれています。
引き続きGoogle Play Musicを使っていきたいと思います。